WPM-155
Brazing & Welding Machine
Portable High-Frequency Induction Brazing Machine 15-80KW WPM-15-80AB
Specifications
- Model
- WPM-15A/AB, WPM-25A/AB, WPM-30AB, WPM-40AB, WPM-60AB, WPM-80AB
- Max. output power
- 15KW, 25KW, 30KW, 40KW, 60KW, 80KW
- Max. input current
- 30A, 28A, 35A, 45A, 55A, 70A
- Output current
- 200-600A, 200-1200A, 400-1500A, 400-1800A, 400-2400A, 400-3200A
Handheld Induction Heater, Portable Induction Heater, Magnetic Induction Heater
This type of high-frequency brazing machine is suitable for brazing, forging and heat treatment, and a lot of other applications. For example brazing of diamond blades, brazing of machining tools, heating of rods for forging, copper tube brazing, shaft quenching, stainless steel vessel annealing, and so on
High-Frequency Copper Tubing Brazing Machine
| Model | WPM-15A/AB | WPM-25A/AB | WPM-30AB | WPM-40AB | WPM-60AB | WPM-80AB |
| Max. output power | 15KW | 25KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Max. input current | 30A | 28A | 35A | 45A | 55A | 70A |
| Output current | 200-600A | 200-1200A | 400-1500A | 400-1800A | 400-2400A | 400-3200A |
| Output frequency | 30-100KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz |
| Input voltage | 220 VAC single-phase, 50/60Hz | 380 VAC three-phase, 50/60Hz | ||||
| Auto heating/retaining/ | 1-99 seconds | |||||
| Water temperature | <40°C | |||||
| Product size (L x W x H) | 550x220x470mm | 560x220x505mm | 600x255x540mm | 600x255x540mm | 610x280x540mm | 785x375x590mm |
| Transformer | 320x220x350mm | 320x220x350mm | 450x255x390mm | 450x255x420mm | 510x255x420mm | 670x420x500mm |
| Net weight | 15 kg | 30KG | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 54 kg |
| 12kg | 14.5KG | 30kg | 35kg | 36 kg | ||
High Frequency Copper Brazing Machine WPM-15-80AB — Part 1
High Frequency Copper Brazing Machine WPM-15-80AB — Part 2


